বিধবা ভাতা
জাহানপুর ইউনিয়ন
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভাতা প্রদানের তাং | মমত্মব্য | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |||||||
1. | মুক্কা রানী | প্রফুলস্ন মন্ডল | ৪৫ | ২২৬/১ | ৪৭১ | মুকুন্দপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
2. | বুলি বালা | দিন কর্মকার | ৪৫ | ২২৭/১ | ৪৭৩ | মুকুন্দপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
3. | মজুরীরানী | টুনু মহমত্ম | ৪৬ | ২২৮ | ২৫২ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
4. | বুলি বেওয়া | মাজের উদ্দীন | ৩৬ | ২২৯ | ২৪৯ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
5. | অঞ্জলি রানী | নিখিলা মালি | ৪০ | ২৩০/১ | ৪৭০ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
6. | শ্রীমতি চিমত্মা রাণী | অনিল চন্দ্র | ৪০ | ৪৬ | ২৫৪ | জাহানপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
7. | রোসনানা | আঃ খালেক | ৩৬ | ১১৭ | ২৩৯ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
8. | শ্রীমতি রোমারানী | গণেশ মহমত্ম | ৩৮ | ১১৮ | ২৪৪ | মুকুন্দপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
9. | মরিয়ম বেওয়া | মোহাম্মদ আলী | ৩৯ | ১১৯/১ | ৪৭৬ | জাহানপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
10. | শ্রীমতি বাসমত্ম রানী | আমল | ৪৫ | ১২০ | ২৩৩ | মুকুন্দপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
11. | সাহিদা | আসলাম | ৪২ | ১২১ | ২৪৮ | জাহানপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
12. | বুলি | ছোবাহান | ৩৭ | ৫৪৫ | ২৪২ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
13. | রেবেকা বেওয়া | লেজাহার | ৪৩ | ৫৪৬ | ২৩৬ | ঐ | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
14. | তরম্নলতা বালা | মুকুন্দ মোহন | ৩৯ | ৬৪৯ | ২৪৭ | মুকুন্দপুর | ০১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
15. | শ্রীমতি বাটা | হাগরা মালী | ৪০ | ৭০১ | ২৫০ |
| ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
16. | মাকছুদা বেওয়া | জোববার | ৩৫ | ১৮৩৮ | ২৩৪ | জাহানপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
17. | সুরতি কর্মকার | সুনিল | ৩৭ | ১৮৩৯ | ২৫৫ | মুকুন্দপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
18. | সাফিয়া বেওয়া | মনতাজ | ৫০ | ১৮৪০ | ২৪০ | ঐ | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
19. | লাইলী বেওয়া | শহিদুল | ৫২ | ১৮৪১ | ৩১০ | জাহানপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
20. | মলিনা রানী | সুদেন | ৪২ | ১৮৪২ | ২৪৩ | মুকুন্দপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
21. | সারথী শিং | ফুলকা | ২৮ | ১৮৪৩ | ২৩৭ | ঐ | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
22. | নিঝি রানী | সুমমত্ম মহমত্ম | ৪৪ | ১৮৪৪ | ৩১১ | জাহানপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
23. | ছফেয়া বেওয়া | নকি মদ্দিন | ৫৭ | ১৪১৭ | ২৪১ | মুকুন্দপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
24. | সাহেরা বেওয়া | ইদ্রীস আরী | ৪৫ | ১৪১৫ | ২৪৫ | ঐ | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
25. | খতেজা | ধনবর আলী | ৩৫ | ১৪১৬ | ২৪৬ | ঐ | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
26. | মালতী রানী | নগেন মহমত্ম | ৫০ | ১৪১৮ | ২৫১ | জাহানপুর | ১ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
27. | খালেদা বেওয়া | খোকা মন্ডল | ৩৩ | ২৩১ | ২৭৬ | জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
28. | রজনি বালা | হরি চরণ | ৩০ | ২৩২ | ২৫৬ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
29. | হেনা বেওয়া | রহিমদ্দীন | ৩০ | ২৩৩ | ২৭০ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
30. | শেফা বেওয়া | আঃ কুদ্দুস | ৩৫ | ২৩৪ | ২৫৮ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
31. | মনিরা বেওয়া | আঃকরিম(জমির) | ৩৩ | ২৩৫ | ২৫৯ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
32. | শ্রী মতি সুকতি | বিশু পাহান | ৩২ | ৪৭ | ২৬৯ | মধ্য জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
33. | মিনা বেওয়া | ইব্রাহিম মন্ডল | ৩০ | ১২২ | ২৭৮ | উত্তর জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
34. | অজেদা বেওয়া | মতিবুল | ৩০ | ১২৩/১ | ২৭৪ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
35. | মনোয়ারা বেওয়া | মৃতঃআবুল হোসেন | ৩৫ | ১২৪ | ২৭৭ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
36. | মেহেরজান বেওয়া | সওকত শেখ | ৩৩ | ১২৫ | ২৬২ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
37. | নূরজন বেওয়া | ছালেম সোনার | ৩৪ | ১২৬ | ২৬১ | জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
38. | জাবেদা বেওয়া | জমির উদ্দীন |
| ৫৪৭ | ২৭৫ | উ। জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
39. | মিনা বেওয়া | ছাত্তার | ৪০ | ৫৪৮ | ২৬৮ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
40. | হাজেরা (জরিনা) | শহিদুল শেখ | ৩৮ | ৬৫০ | ২৭২ | জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
41. | সাহেরা বেওয়া | আনিছুর | ৪৮ | ১৮৪৫ | ২৬৫ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
42. | সুরতন নেছা | ওসমান শেক | ৪৯ | ১৮৪৬ | ২৬৩ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
43. | কলিমন বেওয়া | ফুলবর | ৫২ | ১৮৪৭ | ২৭৯ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
44. | ছাবিনা বেওয়া | কিনু | ৫০ | ১৮৪৮ | ২৮৯ | জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
45. | জরিনা বেওয়া | সাকোয়াত | ৪৮ | ১৮৪৯ | ২৮৩ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
46. | গোলেছা | আঃ ছামাদ | ৪৫ | ১৮৫০ | ২৬৪ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
47. | আলেছা বেওয়া | মোসলেম | ৪৫ | ১৮৫১ | ২৮০ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
48. | জাহেরা বেওয়া | অবা ফকিল | ৪২ | ২০৪২ | ২৭৩ | উঃ জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
49. | তাহেরা | মোফফর | ৪৫ | ১৪১৯ | ২৬০ | জাহানপুর | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
50. | ছাবিনা | এনামুল | ৪৮ | ১৪২১ | ২৬৬ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
51. | মোমেনা | কেরামত | ৪২ | ১৪২২ | ২৬৭ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
52. | পারম্নল | মোসলেম | ৪৫ | ১৪২০ | ২৭১ | ঐ | ২ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
53. | শহিদা (জবেদা) | মফিজ উদ্দিন | ৪০ | ২৩৬ | ২৮৮ | জাহানপুর | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
54. | বুলিমন | তাছির উদ্দীন | ৪৫ | ২৩৭ | ২৯৪ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
55. | রশিদা | আবেদ আলী | ৪৫ | ২৩৮/১ | ২৮৪ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
56. | তপু রানী | আয়েজ উদ্দীন | ৪৮ | ২৩৯ | ২৯৭ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
57. | মনোয়ারা বেওয়া | মনির উদ্দীন | ৪৫ | ২৪০ | ২৯১ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
58. | তৈতরী পাহান | রনেশ পাহান | ৪১ | ৪৮ | ২৯৫ | পঃ জাহানপুর | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
59. | ওসনারা | সামাদ | ৪৪ | ১২৭/১ | ২৯০ | জাহানপুর | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
60. | হাসনা বানু | গমেজ উদ্দীন | ৪৭ | ১২৮ | ৩০৪ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
61. | লাভলী বেওয়া | আজগর আলি | ৪৫ | ১২৯ | ২৯৩ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
62. | মাজেদা বেওয়া | মৃতঃ মমতাজ | ৪৫ | ১৩০ | ৩০৭ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
63. | আনোয়ারা বেওয়া | আবু কালাম | ৪৭ | ১৩১ | ২৯৯ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
64. | সুরজান | ছাত্তার | ৪৭ | ৫৪৯ | ২৮২ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
65. | দেলুয়ারা | হাফিজার | ৩৫ | ৫৫০/১ | (৪৬৮) | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
66. | মজিদা বেওয়া | মোকলেছ | ৪২ | ৬৫১ | ২৮৫ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
67. | আম্বিয়া বেওয়া | মজিবর | ৪৩ | ১৮৫২ | ২৫৭ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
68. | মাজেদা বেওয়া | মোজাফ্পর | ৩৮ | ১৮৫৩ | ৩০১ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
69. | জমেলা বেওয়া | ফয়েজ | ৫০ | ১৮৫৪ | ২৮৬ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
70. | চানোবালা | শশধর বর্মন | ৪৮ | ১৮৫৫ | ২৯২ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
71. | হাছনা বেওয়া | আফতাব | ৪৩ | ১৮৫৬ | ২৯৮ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
72. | রাজ পাহানী | গনেস পাহান | ৪৬ | ১৮৫৭ | ২৯৬ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
73. | হাছনা বেওয়া | ইসমাইল | ৪৭ | ১৮৫৮ | ৩০৩ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
74. | দেলুয়ারা | বয়েন উদ্দীন | ৩৫ | ১৪২৩ | ৩০০ | জাহানপুর | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
75. | খতিমন বেওয়া | বছির উদ্দিন | ৫০ | ১৪২৫ | ৩০২ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
76. | মেহেরন | ফয়েজ | ৫০ | ১৪২৪/১ | ৩০৫ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
77. | ফুলমন | ছায়েদ | ৪৭ | ১৪২৬ | ৩০৬ | ঐ | ৩ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
78. | জামেনা বেওয়া | মমতাজ | ৪৫ | ২৪১ | ৩২৭ | নানাইচ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
79. | অলেদা বেওয়া | খতেব আলি | ৪৭ | ২৪২ | ৪৬০ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
80. | আবিজান বেওয়া | হাতেম আলি | ৪৭ | ২৪৪ | ৩২৫ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
81. | রবিয়ারা বেওয়া | আঃকুদ্দুছ | ৪৯ | ২৪৫ | ৪৬৪ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
82. | জাহানারা | বদর উদ্দীন | ৪১ | ৪৯ | ৩০২ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
83. | চিনিমন | অফের আলী | ৪৯ | ১৩২/১ | ৪৭২ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
84. | তারা বানু | নুরম্নন নবী | ৪৫ | ১৩৩/১ | ৪৬৫ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
85. | আমেনা বেওয়া | ছামছদ্দীন | ৪৮ | ১৩৪ | ৩২৪ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
86. | বেলাজুক্তা রানী | এলিজার তব্র | ৪৮ | ১৩৫ | ৩২৮ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
87. | আমেজান খাতুন | ইসমাইল | ৩৮ | ১৩৬ | ৩১৫ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
88. | মনোয়ারা বেওয়া | ছমির উদ্দীন | ৪৭ | ৫৫১ | ৩১৬ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
89. | বের্ণাদত্তা তপ্ন | গাবিসেল তপ্ন | ৪২ | ৫৫২ | (৪৬৬) | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
90. | জোসনা বানু | খোকা মন্ডল | ৪২ | ৬০০/১ | ৪৭৫ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
91. | আলেছা বেওয়া | কলিমদ্দিন | ৪২ | ৬৫২ | ৩১৩ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
92. | মাজেদা বেওয়া | মোজাম্মেল | ৪২ | ১৮৫৯ | ৩১৯ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
93. | আবেদা বেওয়া | কাজেম উদ্দীন | ৪৫ | ১৮৬০ | ৩২২ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
94. | অবিরন বেওয়া | আজি মদ্দিন | ৪৭ | ১৮৬১ | ৩১৮ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
95. | আয়েশা বেওয়া | দছিমদ্দিন | ৪৫ | ১৮৬২ | ৩২৩ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
96. | মোমেনা বেওয়া | নবিন মন্ডল | ৪৮ | ১৮৬৩ | ৩১২ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
97. | শাহিদা বেওয়া | গিয়াস উদ্দীন | ৪৫ | ১৮৬৪ | ৩২১ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
98. | দুলুমনি পাহান | ঘুটু পাহান | ৪৬ | ১৮৬৫ | ৩২৯ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
99. | কমেলা খাতুন | আছির উদ্দিন | ৫০ | ১৪২৮/১ | ৪৭৮ | নানাইচ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
100. | কালমনি পাহান | ভাদুপাহান | ৫০ | ১৪২৯ | ৩১৭ | জাহানপুর | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
101. | ফরিদা | আজিজার | ৪৫ | ১৪৩০ | ৩৫৬ | নানাইচ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
102. | সাজেদা | অবির উদ্দিন | ৫০ | ১৪২৭ | ৪৬১ | ঐ | ৪ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
103. | নুর জাহান | কিনু মদ্দিন | ৪৫ | ৫০ | ৩৩৫ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
104. | জাহানারা বেওয়া | সাহাব উদ্দীন | ৪৭ | ১৩৭ | ৩৪৭ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
105. | ফাতেমা বেওয়া | ছাইফুল সোনার | ৪৮ | ১৩৮ | ৩৩৮ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
106. | আয়লা | ইব্রাহীম | ৩৮ | ১৪০/১ | ৩৩৬ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
107. | ফরিদা বেওয়া | সামাদ | ৪০ | ১৪১ | ৩৩৪ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
108. | আরতী মহমত্ম | জোগেস চন্দ্র | ৪৬ | ৪৪২ | ৩৫৩ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
109. | অমিছা বেওয়া | কবির উদ্দীন | ৪৯ | ৪৪৩ | ৩৫৮ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
110. | মোমেনা বেওয়া | রহিম উদ্দীন | ৫০ | ৪৪৪ | ৩৫৭ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
111. | আনোয়ারা বেওয়া | মিজাদ আলী | ৪৭ | ৪৪৫ | ৩৪৪ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
112. | রহিমা বেওয়া | ওসমান | ৪৬ | ৪৪৬ | ৩৪৩ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
113. | খোকি বেওয়া | জনাব আলী | ৫০ | ৫৫৩ | ৩৪২ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
114. | সালেহা খাতুন | রেজাউল | ৫০ | ৫৫৪/২ | ৪৮০ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
115. | তমিজান বেওয়া | ছইমদ্দিন | ৪৮ | ৬৫৩ | ৩৪৯ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
116. | আনোয়ারা বেওয়া | হাছান আলী | ৪২ | ১৮৬৬ | ৩৪৮ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
117. | চয়না বেওয়া | আয়েজ | ৫০ | ১৮৬৭ | ৩৩৭ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
118. | ছামেনা বেওয়া | তফির | ৪২ | ১৮৬৮ | ৩৫১ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
119. | বেগম বেওয়া | কিনাবালী | ৪৭ | ১৮৬৯ | ৩৪০ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
120. | ছারোয়া শিং | বজ্রনাথ শিং | ৪৫ | ১৮৭০ | ৩৩২ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
121. | আম্বিয়া বেওয়া | খাদেম | ৪২ | ১৮৭১ | ৩৪৫ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
122. | চায়না বেওয়া | ছবদেব | ৪৯ | ১৮৭২ | ৩৫২ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
123. | ছকিনা বেওয়া | জছিমদ্দিন | ৪২ | ২০৪৩ | ৩৩৩ | ঐ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
124. | রেহেনা বেওয়া | আবু তাহের | ৪৬ | ১৪৩৪ | ৩৩৯ | জাহানপুর | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
125. | মাহমুদা | মজিবর | ৫০ | ১৪৩১ | ৩৪১ | নানাইচ | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
126. | রাহেলা | হাফেজ | ৪৮ | ১৪৪৩ | ৩৫৪ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
127. | হাসেনা | তজর উদ্দিন | ৫০ | ১৪৩২/১ | ৪৬৯ | কোকিল | ৫ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
128. | গছিরন বেওয়া | ছাচো মন্ডল | ৩৮ | ২৫১ | ৩৫০ | সাহাপুর | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
129. | রাহেলা বেওয়া | ময়েজ উদ্দীন | ৪০ | ২৫২ | ৩৭৬ | চকপ্রসাদ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
130. | গোলাপি | আলিমদ্দিন | ৪৫ | ২৫৩ | ৩৭৫ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
131. | মাসুদা বেওয়া | আঃ ছাত্তার | ৪৬ | ২৫৪ | ৩৮০ | সাহাপুর |
| মার্চ/১৪ |
| |||||||
132. | আফরম্নজা বেওয়া | জামাল | ৪৮ | ২৫৫/১ | ৩৬৭ | ঐ |
| মার্চ/১৪ |
| |||||||
133. | পরিবানু | নুর মোহাম্মদ | ৪৯ | ৫১ | ৩৬৬ | জাহানপুর | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
134. | আনোয়ারা বেওয়া | আঃ লতিব | ৫০ | ১৪২ | ৩৭৭ | সাহাপুর | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
135. | মমেনা বেওয়া | সুন্দর আলী | ৪৮ | ১৪৩ | ৩৬৯ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
136. | ওসনারা বেওয়া | আঃগোফ্ফার | ৪৫ | ১৪৪ | ৩৮৪ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
137. | সায়রা বেওয়া | নাছির উদ্দীণ | ৪৭ | ১৪৫ | ৩৬১ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
138. | রওশনারা বেওয়া | ছাদেক আলি | ৪৫ | ১৪৬ | ৩৫৯ | পূব চক প্রসাদ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
139. | সরেভান বেওয়া | মমেন উদ্দীন | ৪৮ | ৫৫৫ | ৩৬৫ | সাহাপুর | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
140. | দছিরন বেওয়া | মৃতঃছফির উদ্দীন | ৪৭ | ৫৫৬ | ৩৮৩ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
141. | জাবাবালা | সানজু মরমু | ৩৬ | ৬৫৪ | ৩৬৩ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
142. | রহিমা বেওয়া | আবেজ উদ্দীন | ৪৮ | ৭০২ | ৩৭০ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
143. | ফতেমা বেওয়া | আবেজ | ৪২ | ১৮৭৩ | ৩৭২ | সাহাপুর | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
144. | আফরম্নজা বেওয়া | গিয়াস | ৪৫ | ১৮৭৪ | ৩৬৮ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
145. | নুর নাহার | মমতাজ | ৪৮ | ১৮৭৫ | ৩৮১ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
146. | নমিছা | আয়ে উদ্দিন | ৪৭ | ১৮৭৬ | ৩৭৯ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
147. | হালিমা বেওয়া | মোজাম্মেল | ৪৩ | ১৮৭৭ | ৩৬০ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
148. | সামিয়া টুডু | বুদন হেমরন | ৫০ | ১৮৭৮ | ৩৭৩ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
149. | মালা বতি | আইচরন বর্মন | ৫৫ | ১৮৭৯ | ৩৭৮ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
150. | রোকেয়া বেওয়া | ওমর আলী | ৫০ | ২৪৯/১ | ৩৬২ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
151. | জরিনা | তুফান খান | ৫৫ | ১৪৩৫ | ৩৬৪ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
152. | শহিদা খাতুন | নেফার উদ্দিন | ৫৬ | ১৪৩৮ | ৩৭১ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
153. | আফিজা বেওয়া | ময়েন উদ্দিন | ৫০ | ১৪৩৬ | ৩৭৪ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
154. | বুলবুলি | নজরম্নল | ৪৭ | ১৪৩৭ | ৩৮২ | ঐ | ৬ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
155. | রোসনারা | রইচ উদ্দীন | ৪৫ | ২৫৬ | ৩৯৭ | বড় শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
156. | ফুল পাহানী | লÿীজন পাহানী | ৪৭ | ২৫৭ | ৩৯৬ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
157. | মিনতি পাহানি | বশা পাহান | ৪৭ | ২৫৮ | ৪০৯ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
158. | রাজমনি পাহান | চক্কু পাহান | ৪৯ | ২৫৯ | ৪০৪ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
159. | কামিত্ম বেওয়া | শরিফ উদ্দিন | ৩৯ | ২৬০ | ৩৯৫ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
160. | খুকিনা বেওয়া | হোসেন আলী | ৪০ | ৫২ | ৩৮৫ | পূর্ব শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
161. | আলেছা | ফিরানো | ৪৫ | ১৪৭/১ | ৪০৮ | বড় শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
162. | জলি | সামস উদ্দীন | ৪৭ | ১৪৮ | ৩৯৪ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
163. | আকালি রবিদাস | ভুগল রবিদাস | ৪৫ | ১৪৯ | ৪০১ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
164. | তহমিনা | আবু বক্কর | ৪৭ | ১৫০ | ৩৮৮ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
165. | মিঠ এক খাতুন | মফিজ উদ্দীন | ৪৬ | ১৫১ | ৪০৬ | বড়শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
166. | তাহেরা | কাজেম | ৪৮ | ৫৫৭ | ৪০০ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
167. | কানচি বিবি | সামস উদ্দীন | ৪৮ | ৫৫৮ | ৩৯৯ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
168. | অবেলা | কাশেম | ৪৬ | ৬৫৫ | ৩৯৮ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
169. | আসেদা(খালেদা) | কিনারম্ন মন্ডল | ৫৫ | ৬৫৬ | ৪১০ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
170. | জামিলা বেওয়া | এবুল | ৫০ | ১৮৮০ | ৪০৫ | বড়শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
171. | জিন্নাতুন | এজাবুল | ৩৬ | ১৮৮১ | ৩৮৭ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
172. | জরিনা বেওয়া | আঃ ছাত্তার | ৪২ | ১৮৮২ | ৪০৩ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
173. | ছালেমনি পাহান | পছিয়া পাহান | ৪২ | ১৮৮৩ | ৩৯০ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
174. | রমনী পাহানী | প্রেমপাহান | ৪৭ | ১৮৮৪ | ৩৮৯ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
175. | শ্রীমতি পাহানী | পরেশ পাহান | ৪০ | ১৮৮৫ | ৪০৭ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
176. | মেরিনা | ওসমান | ৩৬ | ১৮৮৬ | ৩৯৩ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
177. | মাজেদা বেওয়া | ছাত্তার | ৪২ | ২০৪৪ | ৩৯২ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
178. | আনোয়ারা | ইব্রহীম | ৪৬ | ১৪৪০/১ | ৪৭৪ | বড়শিবপুর | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
179. | জোসনা | জালাল | ৪৭ | ১৪৪২ | ৩৯১ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
180. | মোছাঃ বেগম | বারিকুল | ৪৮ | ১৪৩৯ | ৪০২ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
| |||||||
181. | ফসিয়া বেওয়া | আঃ ছামাদ | ৫০ | ১৪৪১ | ৪৬৩ | ঐ | ৭ | মার্চ/১৪ |
